능력: | 6000L/h | 상태: | 새롭습니다 |
---|---|---|---|
수지 탱크(MM): | 500*1900*1 | 전략 무리 제한 협정 탱크(MM): | 500*900*1 |
중량의 채워진 수지(KG): | 160 | 주입구 & 출구 직경: | 1-1.5 인치 |
MOQ: | 1 유닛 | 생산국: | 중국 |
하이 라이트: | 6000LPH 연수기 시스템,정수장 ISO,자동 연수 장치 시스템 |
6000LPH 자동 연수 장치 시스템 물 정수장
연수기 처리 시스템에 대한 제품 소개
연화수 장비는 되기 위해 부드러워지기 위한 사용 얀 재의에 원천수의 주된 목적이 있다는 것 입니다
재의는 물에서 칼슘과 마그네슘 이온 (휠림의 주성분)을 흡착하고, 원천수를 줄입니다
견고성,와 재순환하면서, 지적 수지 재생일 수 있습니다.
연수기와 필터링 시스템은 다음을 포함합니다 :
PE 플라스틱 :
한 : 그것은 향기가 없고 논-톡식, 매끄럽, 저온저항성, 부식 저항성, 좋은 전기 절연과 CNPC 공급.
비 : 신체로 무해합니다.
C : 저온, 장수에서 일할 수 있습니다.
D : 다양한 필터 소재로 채워질 수 있습니다.
섬유 유리 :
한 : 강화된 알칼리가 없는 섬유 유리.
비 : 강한 항산화성, 탱크의 장수.
에폭시 수지 :
한 : 강한 항산화성, 탱크의 장수.
비 : 품질 보증으로, 미국 NSF에 의해 증명됩니다.
C : 밝은 색.
연수기 처리 시스템의 기술적인 매개 변수
아니오. | 모델 | 생산 용량 m3/h | 수지 탱크(MM) D×H×unit | 전략 무리 제한 협정 탱크(MM) D×H×unit | 충전된 수지 양(KG) | 주입구 & 출구 직경 (인치) | 차원 L×W×H(mm) | 작동 모드 |
1 | JFA-200 | 1 | 200×1200×1 | 300×600×1 | 20 | 3/4 | 1000×500×1800 | 단일 밸브, 단일 탱크 시스템, 신생, 흐름 속도 / 시간 유형 동안 2시간 동안 막은 생산 |
2 | JFA-250 | 1 | 250×1400×1 | 300×600×1 | 40 | 1 | 1000×500×1800 | |
3 | JFA-300 | 2 | 300×1650×1 | 400×800×1 | 60 | 1 | 1050×540×1900 | |
4 | JFA-400 | 4 | 400×1650×1 | 400×800×1 | 100 | 1 | 1150×540×1900 | |
5 | JFA-500 | 6 | 500×1900×1 | 500×900×1 | 160 | 1-1.5 | 1450×750×2100 | |
6 | JFA-600 | 8 | 600×1900×1 | 660×1200×1 | 240 | 1.5 | 1600×750×2300 | |
7 | JFA-750 | 10 | 750×1900×1 | 760×1200×1 | 380 | 1.5 | 1600×760×2300 | |
8 | JFA-900 | 15 | 900×1900×1 | 900×1200×1 | 550 | 2 | 1800×900×2400 | |
9 | JFA-1000 | 20 | 1000×2000×1 | 1000×1200×1 | 750 | 2 | 2300×1100×2650 | |
10 | JFA-1200 | 30 | 1200×2000×1 | 1200×1500×1 | 1000 | 3 | 2500×1400×2750 | |
11 | JFA-1400 | 40 | 1400×2100×1 | 1370×1630×1 | 1500 | 3 | 3000×1400×2850 |
연수기 처리 시스템의 제품 작업 흐름 차트
공장과 연수기 처리 시스템의 프로젝트 케이스 다이어그램
FAQ :
큐 : 당신의 회사의 형태가 무엇입니까? 제조 또는 거래 대리인?
한 : 우리는 물 처리, 정수시설과 기술 연구 개발, 제조업, 판매, 공학 설치와 컨설팅을 전문으로 하면서, 거의 20년 동안 물 처리 산업에 관여한 하이테크 회사입니다.
큐 : 생산 소요 시간이 무엇입니까?
한 : 일반적으로, 생산 주기는 당신의 프로젝트에 따라서, 3-5 주 동안입니다.
큐 : 보증 기간은 몇 년이에요?
한 : 우리는 1년 보증을 제공합니다. 정상 사용과 정비 하에, 제품 자체의 서비스 수명은 5년에 대한 것입니다.